« Openmoko » : différence entre les versions

De Wiki de la GUILDE
Aller à la navigation Aller à la recherche
(ajout aurelien francillon)
Ligne 32 : Ligne 32 :
|| Quantité || 1 || 10 || 1 || 10 || 1 || 10 || 1 || 10
|| Quantité || 1 || 10 || 1 || 10 || 1 || 10 || 1 || 10
|-
|-
|| Prix || 399$ || 3690$ || 320,00 € || 3 200,00 € || 299,00 € ||  || 272£ || ?
|| Prix || 399$ || 3690$ || 320,00 € || 3 200,00 € || 299,00 € || 299,00 € || 272£ || ?
|-
|-
|| Taxes || 82,19$ || 760,14$ || incluses || incluses || incluses || || ? || ?
|| Taxes || 82,19$ || 760,14$ || incluses || incluses || incluses || incluses  || ? || ?
|-
|-
|| Frais douane || ? || ? || 0,00 € || 0,00 € || ? || ? || ? || ?
|| Frais douane || ? || ? || 0,00 € || 0,00 € || 0,00 € || 0,00 € || ? || ?
|-
|-
|| Expédition || 70$ || 160$ || 8,99 € || ? || 15,00 € || ? || UK seulement || ?
|| Expédition || 70$ || 160$ || 8,99 € || ? || 15,00 € || Offerts pour 10 ou + || UK seulement || ?
|-
|-
|| Prix total || 551,19$ || 4610,14$ || 328,99 € || 3 200 € || 314,00 € || ? || 272£ || ?
|| Prix total || 551,19$ || 4610,14$ || 328,99 € || 3 200 € || 314,00 € || 2990,00 € || 272£ || ?
|-
|-
|| Devise euro || 353,17 € || 2 953,89 € || 328,99 € || 3 200 € || 314,00 € || ? || 344,26 € || ?
|| Devise euro || 353,17 € || 2 953,89 € || 328,99 € || 3 200 € || 314,00 € || 299,00 € || 344,26 € || ?
|-
|-
! Prix unitaire || 353,17 € || 295,39 € || 328,99 € || 320 € || 314,00 € || ? || 344,26 € || ?
! Prix unitaire || 353,17 € || 295,39 € || 328,99 € || 320 € || 314,00 € || 299,00 € || 344,26 € || ?
|-
|-
|| garantie || 14 jours || 28 jours || 1 an || 1 an || 1 an || 1 an || ? || ?
|| garantie || 14 jours || 28 jours || 1 an || 1 an || 2 an || 2 an || ? || ?
|}
|}


Ligne 53 : Ligne 53 :
* frais de douane ? (openmoko, pulster, truebox)
* frais de douane ? (openmoko, pulster, truebox)
* tarif de groupe pulster et truebox ?
* tarif de groupe pulster et truebox ?


=== Liens ===
=== Liens ===

Version du 25 juin 2008 à 15:42

Présentation

OpenMoko est un projet de téléphone mobile basé sur Linux et entièrement libre (matériel, logiciel, conception, ...).

Le premier prototype (Neo1973) est sorti en 2007.

La version grand public s'appelle Neo FreeRunner et arrive en juillet 2008.

Cette page a été crée pour faciliter la commande groupée de téléphones Neo FreeRunner.

Liste des personnes intéressées

Prénom Nom Pseudo Intéressé Confirmé Quantité souhaitée Moyens pour me joindre
Johann SUHM Swap38 oui oui (23/06/2008) 1 guilde at guilde.asso.fr / liste at suhm.fr / 06.82.97.27.40
Aurelien Francillon aurel oui oui (23/06/2008) 1 guilde at guilde.asso.fr

Fournisseurs et tarifs


OpenMoko OpenMoko BearsTech BearsTech Pulster Pulster TrueBox TrueBox
Quantité 1 10 1 10 1 10 1 10
Prix 399$ 3690$ 320,00 € 3 200,00 € 299,00 € 299,00 € 272£ ?
Taxes 82,19$ 760,14$ incluses incluses incluses incluses ? ?
Frais douane ? ? 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ? ?
Expédition 70$ 160$ 8,99 € ? 15,00 € Offerts pour 10 ou + UK seulement ?
Prix total 551,19$ 4610,14$ 328,99 € 3 200 € 314,00 € 2990,00 € 272£ ?
Devise euro 353,17 € 2 953,89 € 328,99 € 3 200 € 314,00 € 299,00 € 344,26 € ?
Prix unitaire 353,17 € 295,39 € 328,99 € 320 € 314,00 € 299,00 € 344,26 € ?
garantie 14 jours 28 jours 1 an 1 an 2 an 2 an ? ?


Questions :

  • frais de douane ? (openmoko, pulster, truebox)
  • tarif de groupe pulster et truebox ?

Liens