« Rapport Financier 2013 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | Solde | ! scope="row" | Solde | ||
| | | 7287,43 | ||
| <br> | | <br> | ||
|} | |} | ||
Version du 4 juin 2013 à 17:46
Compte
| Crédit | Débit | |
|---|---|---|
| Solde au 30/07/2011 | 7358,30 | |
| Cotisation APRIL | 100 | |
| Assurance | 104,97 | |
| Frais bancaires | 2,6/trim 10,4 | |
| Cotisations | 144,5 | |
| Solde | 7287,43 |
Caisse
| Crédit | Débit | |
|---|---|---|
| Solde 30/06/2011 | 519,40 | |
| Cotisation Cap Berriat | 15 | |
| Salle Cap Berriat | 5 | |
| Cotisations | 10 | |
| Solde au 12/06/2012 | 509,40 |