« Rapport Financier 2012 » : différence entre les versions
		
		
		
		Aller à la navigation
		Aller à la recherche
		
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
| |- | |- | ||
| ! scope="row" | Solde | ! scope="row" | Solde | ||
| |  | | 7358,3 | ||
| | <br> | | <br> | ||
| |} | |} | ||
Dernière version du 12 juin 2012 à 17:04
Compte
| Crédit | Débit | |
|---|---|---|
| Solde au 30/06/2011 | 7242,66 | |
| Cotisation APRIL | 100 | |
| Assurance | 102,96 | |
| Frais bancaires | 2,6/trim 10,4 | |
| Cotisations | 329 | |
| Solde | 7358,3 | 
Caisse
| Crédit | Débit | |
|---|---|---|
| Solde 30/06/2011 | 514,40 | |
| Cap Berriat | 15 | |
| Cotisations | 20 | |
| Solde au 12/06/2012 | 519,40 |