« AG:2015 » : différence entre les versions
m →Barbecue de rentrée= :  style  | 
				Aucun résumé des modifications  | 
				||
| (24 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
===Conférences===  | ===Conférences===  | ||
4 novembre 2014: [http://www.guilde.asso.fr/rencontres/20141104/ Vie privée et smartphones (INRIA)]  | |||
7 avril 2015: [http://www.guilde.asso.fr/rencontres/20150407/ Messagerie électronique (Grésille)]  | |||
===Ateliers===  | ===Ateliers===  | ||
Chaque mardi soir, voir le pad (lancé en avril): https://lite5.framapad.org/p/AteliersGuilde  | |||
===  | ===Événements===  | ||
6-7 septembre 2014: [http://www.enisere.asso.fr Festival de l'Avenir au Naturel (Albenc)]  | |||
28 septembre 2014: [http://guilde.asso.fr/rencontres/20140928/ Stand à la journée portes ouvertes (Cap Berriat)]  | |||
18 octobre 2014: [http://www.agendadulibre.org/events/8764 1ère journée d'initiation aux LL (mairie de Grenoble)]  | |||
10 décembre 2015: [http://www.guilde.asso.fr/rencontres/20141210/ Initiation aux LL, bibliothèque]  | |||
25 mars 2015: [http://www.guilde.asso.fr/rencontres/20150325/ Journée de Libération des Documents - Document Freedom Day (place Félix Viallet)]  | |||
6 juin 2015: [https://www.cryptoparty.in/grenoble Chiffrofête, café vie privée, cryptoparty (au LOG)]  | |||
===First Jeudi===  | |||
Tous les 1ers jeudis du mois, bien passées.  | |||
===Autres===  | |||
16 décembre 2014.[[Bouffes_Linux|Repas annuel]]  | |||
===Vote===  | |||
À l'unanimité des présents.  | |||
=Rapport Financier=  | =Rapport Financier=  | ||
| Ligne 29 : | Ligne 54 : | ||
===Compte===  | ===Compte===  | ||
{| width="400" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"  | |||
|-  | |||
! scope="col" |   | |||
! scope="col" | Crédit  | |||
! scope="col" | Débit  | |||
|-  | |||
! scope="row" | Solde au 30/04/2014  | |||
| 7270  | |||
|   | |||
|-  | |||
| Cotisations  | |||
| 33  | |||
|   | |||
|-  | |||
| Frais CCP  | |||
|   | |||
| 24.2  | |||
|-  | |||
! scope="row" | Solde au 31/12/2014  | |||
| 7295  | |||
|  | |||
|-  | |||
| Assurance  | |||
|   | |||
| 104.97  | |||
|-  | |||
! scope="row" | Solde au 30/04/2015  | |||
| 7187.83  | |||
|   | |||
|}  | |||
===Caisse===  | |||
===  | {| width="400" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"  | ||
|-  | |||
! scope="col" |   | |||
! scope="col" | Crédit  | |||
! scope="col" | Débit  | |||
|-  | |||
! scope="row" | Solde au 12/06/2014  | |||
| 599,40  | |||
|   | |||
|-  | |||
| Cotisations  | |||
| 80  | |||
|   | |||
|-  | |||
| Cotisation Cap Berriat  | |||
|   | |||
| 15  | |||
|-  | |||
| Ateliers (local Cap)  | |||
|  | |||
| 100  | |||
|-  | |||
| Document freedom day  | |||
|  | |||
| 10  | |||
|-  | |||
! scope="row" | Solde au 23/06/2015  | |||
| 554.4  | |||
|   | |||
|}  | |||
===Vote===  | |||
À l'unanimité des présents.  | |||
=Projets d'activités 2015/2016=  | =Projets d'activités 2015/2016=  | ||
| Ligne 39 : | Ligne 126 : | ||
===Locaux et créneaux pour 2015/2016===  | ===Locaux et créneaux pour 2015/2016===  | ||
Créneaux à Cap: préférences:  | |||
* mardi soir, 20h-21h30;   | |||
* mardi soir, 21h30-23h;  | |||
* mercredi: 20h-21h30.  | |||
Créneaux à l'ENSIMAG:  | |||
* 1er mardi du mois (conférence)  | |||
* 3eme mercredi du mois (atelier)  | |||
Créneau au LOG:  | |||
* un mardi par mois avec d'autres associations. Préférence de la Guilde pour les 3ème et 4ème mardis, sans exclure les autres.  | |||
* créneau ponctuel possible en dehors des mardis (comme la chiffrofête juin 2015)  | |||
===Install party===  | ===Install party===  | ||
| Ligne 45 : | Ligne 146 : | ||
===Tenu de stand sur divers évènements===  | ===Tenu de stand sur divers évènements===  | ||
====Albenc - Festival de l'avenir au naturel - http://www.enisere.asso.fr/====  | |||
5-6 septembre 2015  | |||
Aimé, Fernando, Thomas(à 80%).  | |||
====Primevère====  | |||
26, 27, 28 février 2016  | |||
Aimé, Fernando (si possible), Koko (motivé).  | |||
====Grelibre====  | |||
Le 10 octobre lieu à déterminer (voir http://grelibre.org ).  | |||
Aimé, Fernando.  | |||
====Alternatiba====  | |||
26 septembre, au Jardin de Ville.  | |||
??  | ??  | ||
===  | ===Document Freedom Day===  | ||
??  | ??  | ||
===  | ===RMLL===  | ||
À Beauvais, du 4 au 10 juillet 2015.  | |||
Fernando.  | |||
===CCC===  | |||
13 au 17 août  | |||
Pablo, Thomas, Caro, Fernando, Bruno.  | |||
===Matériel et opération de captation===  | ===Matériel et opération de captation===  | ||
Tests non concluants avec l'Elphel et l'entrée son.  | |||
À refaire, ou alors trouver une caméra, un micro.  | |||
===Actions dans les foyers des lycées===  | ===Actions dans les foyers des lycées===  | ||
| Ligne 61 : | Ligne 187 : | ||
===Barbecue de rentrée===  | ===Barbecue de rentrée===  | ||
??  | ??  | ||
===Les 20 ans de la Guilde===  | |||
C'est en 2016.  | |||
=== RMLL 2017 à Grenoble ===  | |||
On ouvre le dossier de candidature à tout Guilde-organisation:  | |||
* faire un lien public en lecture  | |||
* faire un lien public en écriture  | |||
* envoyer à guilde-organisation  | |||
=Suivi et prix des cotisations=  | =Suivi et prix des cotisations=  | ||
* Tarifs maintenu aux tarifs actuels   | * Tarifs maintenu aux tarifs actuels  | ||
** 10 € (tarif normal) pour les personnes physiques ;  | ** 10 € (tarif normal) pour les personnes physiques ;  | ||
** 7 € (tarif réduit : étudiant,   | ** 7 € (tarif réduit : étudiant, chômeur, précaire...) ;  | ||
** 50 € pour les personnes morales (associations, entreprises, administrations…).  | ** 50 € pour les personnes morales (associations, entreprises, administrations…).  | ||
== Vote ==  | |||
À l'unanimité des présents.  | |||
=Élection du Conseil d'administration=  | =Élection du Conseil d'administration=  | ||
Se présentent:  | |||
Bruno, Tristan, Benoît, Caroline, Pablo, Thomas, Samuel, Aimé, Vincent R., Fernando.  | |||
Élus à l'unanimité.  | |||
=Réunion du Conseil d'administration=  | =Réunion du Conseil d'administration=  | ||
À la suite de l'AG, le [[CA:_23_juin_2015|CA compte également se réunir]].  | À la suite de l'AG, le [[CA:_23_juin_2015|CA compte également se réunir]].  | ||
Dernière version du 31 mars 2023 à 16:30
Informations
- Lundi 23 Juin 2015 à 19h
 - Cap Berriat - 5 rue Georges Jacquet - Grenoble
 
Ordre du jour de l'AG
- Rapport Moral 2015 et rapport d'activité de l'exercice 2014/2015,
 - Rapport Financier 2015 sur les comptes de l'exercice 2014/2015,
 - Projets d'activités 2015/2016.
 - Élection des membres au Conseil d'administration,
 - Questions diverses.
 
Membres Présents
Rapport Moral
Conférences
4 novembre 2014: Vie privée et smartphones (INRIA)
7 avril 2015: Messagerie électronique (Grésille)
Ateliers
Chaque mardi soir, voir le pad (lancé en avril): https://lite5.framapad.org/p/AteliersGuilde
Événements
6-7 septembre 2014: Festival de l'Avenir au Naturel (Albenc)
28 septembre 2014: Stand à la journée portes ouvertes (Cap Berriat)
18 octobre 2014: 1ère journée d'initiation aux LL (mairie de Grenoble)
10 décembre 2015: Initiation aux LL, bibliothèque
25 mars 2015: Journée de Libération des Documents - Document Freedom Day (place Félix Viallet)
6 juin 2015: Chiffrofête, café vie privée, cryptoparty (au LOG)
First Jeudi
Tous les 1ers jeudis du mois, bien passées.
Autres
16 décembre 2014.Repas annuel
Vote
À l'unanimité des présents.
Rapport Financier
Tous les montants sont en euros.
Compte
| Crédit | Débit | |
|---|---|---|
| Solde au 30/04/2014 | 7270 | |
| Cotisations | 33 | |
| Frais CCP | 24.2 | |
| Solde au 31/12/2014 | 7295 | |
| Assurance | 104.97 | |
| Solde au 30/04/2015 | 7187.83 | 
Caisse
| Crédit | Débit | |
|---|---|---|
| Solde au 12/06/2014 | 599,40 | |
| Cotisations | 80 | |
| Cotisation Cap Berriat | 15 | |
| Ateliers (local Cap) | 100 | |
| Document freedom day | 10 | |
| Solde au 23/06/2015 | 554.4 | 
Vote
À l'unanimité des présents.
Projets d'activités 2015/2016
Locaux et créneaux pour 2015/2016
Créneaux à Cap: préférences:
- mardi soir, 20h-21h30;
 - mardi soir, 21h30-23h;
 - mercredi: 20h-21h30.
 
Créneaux à l'ENSIMAG:
- 1er mardi du mois (conférence)
 - 3eme mercredi du mois (atelier)
 
Créneau au LOG:
- un mardi par mois avec d'autres associations. Préférence de la Guilde pour les 3ème et 4ème mardis, sans exclure les autres.
 - créneau ponctuel possible en dehors des mardis (comme la chiffrofête juin 2015)
 
Install party
??
Tenu de stand sur divers évènements
Albenc - Festival de l'avenir au naturel - http://www.enisere.asso.fr/
5-6 septembre 2015 Aimé, Fernando, Thomas(à 80%).
Primevère
26, 27, 28 février 2016 Aimé, Fernando (si possible), Koko (motivé).
Grelibre
Le 10 octobre lieu à déterminer (voir http://grelibre.org ). Aimé, Fernando.
Alternatiba
26 septembre, au Jardin de Ville. ??
Document Freedom Day
??
RMLL
À Beauvais, du 4 au 10 juillet 2015.
Fernando.
CCC
13 au 17 août Pablo, Thomas, Caro, Fernando, Bruno.
Matériel et opération de captation
Tests non concluants avec l'Elphel et l'entrée son. À refaire, ou alors trouver une caméra, un micro.
Actions dans les foyers des lycées
??
Barbecue de rentrée
??
Les 20 ans de la Guilde
C'est en 2016.
RMLL 2017 à Grenoble
On ouvre le dossier de candidature à tout Guilde-organisation:
- faire un lien public en lecture
 - faire un lien public en écriture
 - envoyer à guilde-organisation
 
Suivi et prix des cotisations
- Tarifs maintenu aux tarifs actuels
- 10 € (tarif normal) pour les personnes physiques ;
 - 7 € (tarif réduit : étudiant, chômeur, précaire...) ;
 - 50 € pour les personnes morales (associations, entreprises, administrations…).
 
 
Vote
À l'unanimité des présents.
Élection du Conseil d'administration
Se présentent: Bruno, Tristan, Benoît, Caroline, Pablo, Thomas, Samuel, Aimé, Vincent R., Fernando.
Élus à l'unanimité.
Réunion du Conseil d'administration
À la suite de l'AG, le CA compte également se réunir.