Cette assemblée générale a eu lieu le 12 mai 2005, à 20h, à l'amphi E de l'ENSIMAG (campus Saint-Martin d'Hères). Y ont assisté 15 membres de l'association. De plus, 6 membres absents avaient donné procuration pour les votes.
Cette année nous avons pour la première fois engagé des opérations grand public (Fête de la Science et Libre en Fête). La conférence de Libre en Fête était une grosse opération avec beaucoup d'intervenants. Techniquement elle était très réussie. Pourtant il semble que l'assistance était constituée majoritairement d'initiés, alors que le public visé était les personnes qui n'ont pas encore franchi le pas du libre. On retient qu'un plus grand effort de communication est nécessaire pour ce genre de manifestation.
Le bilan moral a été approuvé à l'unanimité (21 voix).
| date | objet | débit | crédit |
|---|---|---|---|
| Solde précédent | 8962,13 | ||
| 07/janv | Prélèvement MAIF | -88,12 | |
| 23/févr | Remise de chèques | 132,00 | |
| 23/mars | Chèque 1661010 Fourniture Install party | -13,57 | |
| 24/mars | Chèque 1661009 Timbres Xerox | -17,47 | |
| 09/avr | Chèque 1661011 Serveur GUILDE | -773,42 | |
| 06/mai | Espèce | 20,00 | |
| 06/mai | Frais de compte | -2,10 | |
| 10/mai | Remise de chèques | 619,11 | |
| 19/mai | Chèque 1661012 Micro sans fil | -94,48 | |
| 02/juil | Remise de chèques | 68,50 | |
| 02/juil | Remise de chèques | 21,50 | |
| 04/oct | Espèce | 10,00 | |
| 06/oct | Remise de chèques | 22,50 | |
| 28/oct | Espèce | 70,00 | |
| 03/nov | Remise de chèques | 22,50 | |
| 16/nov | Remise de chèques | 30,00 | |
| 30/nov | Remise de chèques | 30,00 | |
| 30/nov | Chèque 1661014 Switch+cables RJ45 | -105,50 | |
| 14/déc | Chèque 1661015 Pizzas install party | -51,00 | |
| 21/déc | Remise de chèques | 38,00 | |
| 27/déc | Chèque 1661013 Annonce JO | -27,57 | |
| Totaux | -1173,23 | 1084,11 | |
| Bilan | -89,12 | ||
| Solde | 8873,01 |
Cette année, des dépenses un peu plus importantes que d'ordinaire ont été engagées, notamment en investissement de matériel (serveur, micro HF). Ces dépenses sont non récurrentes et ne posent pas de problème à l'équilibre financier de l'association. Nous avons également payé la location de la salle de conférence de la MdT pour Libre en Fête. Nous allons essayer d'obtenir une subvention compensatrice.
Le bilan financier a été approuvé à l'unanimité (21 voix).
Ont été évoqués les points suivants :
Sept personnes avaient fait acte de candidature avant l'assemblée générale, deux pendant celle-ci (Xavier Belanger et Hervé de Dianous). Chaque électeur devait se prononcer pour ou contre chacun des candidats. Sur 21 voix exprimées, les résultats ont été les suivants :
| candidat | voix pour |
|---|---|
| Guillaume Allègre | 20 |
| Frédéric Mantegazza | 20 |
| Mickaël Profeta | 20 |
| Edgar Bonet | 20 |
| Christian Marillat | 20 |
| Stéphane Bonhomme | 20 |
| Jérôme Pansanel | 16 |
| Xavier Belanger | 20 |
| Hervé de Dianous | 15 |
Chacun des candidats ayant reçu plus de la moitié des voix exprimées, ils font désormais tous partie du conseil d'administration. Il incombe maintenant au conseil d'administration d'élire le bureau de l'association.
Le nouveau conseil d'administration se propose de rédiger de nouveaux statuts (modifications mineures par rapport aux statuts actuels) ainsi qu'un règlement intérieur. Ces textes seront proposés sur le Wiki afin que les membres puissent critiquer et/ou proposer des modifications avant proposition d'un texte définitif lors d'une AGE.
|